[JAVA] 연산자 우선순위
JAVA 연산자 우선순위
| 우선순위 | 연산자 | 결합방향 |
|---|---|---|
| 1 | [ ] | → |
() | ||
. | ||
| 2 | ++ | ← |
-- | ||
+(양수) -(음수) | ||
~ | ||
! | ||
(type) | ||
new | ||
| 3 | * / % | → |
| 4 | +(더하기) -(빼기) | → |
+(문자 결합 연산자) | ||
| 5 | << | → |
>> | ||
>>> | ||
| 6 | < <= | → |
> >= | ||
instanceof | ||
| 7 | == | → |
!= | ||
| 8 | & | → |
& | ||
| 9 | ^ | → |
^ | ||
| 10 | | | → |
| | ||
| 11 | && | → |
| 12 | || | → |
| 13 | ? : | ← |
| 14 | = | ← |
java에서는 위에 표대로 연산자의 우선순위가 결정된다.
결합방향도 확인하기!!!
댓글
댓글 쓰기